洋马YT704拖拉机产品特点
动力稳定可靠
洋马国“Ⅲ”排放 4TNV98发动机,电控引擎,动力更加强劲稳定。
转向对行便捷,作业效率高
前轮最大55°左转向倾角,轻松完成转向与对行,实现高效作业。
整机重量轻,保护泥基层
整机重量轻、高效节油,是水田保护性耕作的首选机型。
底盘离地间隙大
底盘离地间隙450mm,更便捷地通过湿烂田块。
舒适的作业空间,助力方向
即使在恶劣作业条件下也可轻松操控方向,换向及副变速同步换挡。
洋马YT704拖拉机产品图片展示
洋马YT704拖拉机技术参数
商品名称 | 洋马拖拉机 | ||
型号 | YT704 | ||
尺寸 | 长*宽*高 | 3930*1865*2600 | |
质量(重量)(kg) | 2250+240(前配重)/标准胎;2325+240(前配重)/高花胎 | ||
发动机 | 型号/种类 | 4TNV98-ZCNRY1/洋马4缸水冷直喷式柴油机 | |
标定功率(KW{PS}) | 51.5{70} | ||
传动部 | 离合器型式 | 机械式干式单片 | |
变速箱及换档方式 | 机械式,手动(方向、低速4档)同步换档 | ||
差速器型式 | 带差速锁定的锥齿轮 | ||
行走部 | 轮式 | 轮胎型号 | 前轮9.5-24/后轮:16.9-30 |
轮胎气压(Mpa) | 前轮:280/后轮:170 | ||
轴距(mm) | 2050 | ||
轮距(mm) | 前轮:1420/后轮:1440 | ||
工作装置 | 液压悬挂系统控制方式 | 阻力控制开心,半分置试 | |
动力输出外径 | ᶲ38 | ||
动力输出轴转速 PTO/发动机rpm | 540/2409、720、2287(540E/1715) |
洋马YT704拖拉机
Copyright © 2018 宣城市王氏农机有限公司 丨 皖ICP备18011364号